| Arctic Cooling Rendszerhűtő ventillátor Arctic F8 Pro TC, 8cm |  | Arctic Cooling Rendszerhűtő ventillátor Arctic F8 Pro TC, 8cm | nettó 1 000,- bruttó 1 270,- |
|
| | | Arctic Cooling Rendszerhűtő ventillátor Arctic F8 PWM, 8cm |  | Arctic Cooling Rendszerhűtő ventillátor Arctic F8 PWM, 8cm | nettó 1 110,- bruttó 1 410,- |
|
| | | AData Memóriakártya MicroSDHC 4GB + Adapter CLASS 4 |  | ADATA Memóriakártya MicroSDHC 4GB + Adapter CLASS 4 | nettó 1 212,- bruttó 1 539,- |
|
|
|
| Arctic Cooling CPU hűtő Alpine 11 GT Rev.2 PWM S1156, S1155 S775, 8cm |  | Arctic Cooling CPU hűtő Alpine 11 GT Rev.2 PWM S1156, S1155 S775, 8cm | nettó 1 417,- bruttó 1 800,- |
|
| | | Kingmax Memóriakártya MicroSDHC 4GB Class 2 + Adapter /9B1E-AL04GX12/ |  | Memóriakártya MicroSDHC 4GB Class 2 + Adapter /9B1E-AL04GX12/ | nettó 1 752,- bruttó 2 225,- |
|
| | | Veritech Memória DDR3 1GB 1333MHz |  | Cache Késleltetés 9 Gyártó VERITECH Mem. órajel 1333 Mem. Típus DDRIII Tárolókapacitás 1024 | nettó 2 136,- bruttó 2 713,- |
|
|
|
| Arctic Cooling CPU hűtő Alpine 11 Pro Rev.2 PWM S1156, S1155, S775, 9cm |  | CPU hűtő Alpine 11 Pro Rev.2 PWM S1156, S1155, S775, 9cm | nettó 2 784,- bruttó 3 536,- |
|
| | | Veritech Memória DDR2 1GB 800MHz |  | Cache Késleltetés 5 Gyártó VERITECH Mem. órajel 800 Mem. Típus DDRII Tárolókapacitás 1024
| nettó 2 880,- bruttó 3 658,- |
|
| | | Arctic Cooling USB asztali hűtőventillátor Arctic Breeze Pro |  | Arctic Cooling USB asztali hűtőventillátor Arctic Breeze Pro | nettó 2 940,- bruttó 3 734,- |
|
|
|
| Veritech Memória DDR 512MB 400MHz |  | Cache Késleltetés 3 Gyártó VERITECH Mem. órajel 400 Mem. Típus DDR Tárolókapacitás: 512MB
| nettó 3 025,- bruttó 3 842,- |
|
| | | Kingmax Memóriakártya MicroSDHC 8GB Class 2 + Adapter /9B1E-AL08GX12/ |  | Memóriakártya MicroSDHC 8GB Class 2 + Adapter /9B1E-AL08GX12/ | nettó 3 192,- bruttó 4 054,- |
|
| | | Arctic Cooling CPU hűtő Alpine 64 Pro Rev.2 FM1 |  | Arctic Cooling CPU hűtő Alpine 64 Pro Rev.2 FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 939, 9cm | nettó 3 240,- bruttó 4 115,- |
|
|
|
| Transcend Memória DDR3 2GB 1333MHz |  | Cache Késleltetés: 9 / Kiszerelés: 2GB / Mem. órajel: 1333 / Mem. Típus: DDR3 / Memória Tokozás: DIMM / Tárolókapacitás: 2048 | nettó 3 972,- bruttó 5 044,- |
|
| | | Kingston Memória HYPERX DDR3 2GB 1333MHz CL9 DIMM Blu Edition |  | KINGSTON Memória HYPERX DDR3 2GB 1333MHz CL9 DIMM Blu Edition. | nettó 4 008,- bruttó 5 090,- |
|
| | | Kingston Memória HYPERX DDR3 2GB 1600MHz CL9 DIMM Blu Edition |  | KINGSTON Memória HYPERX DDR3 2GB 1600MHz CL9 DIMM Blu Edition | nettó 4 008,- bruttó 5 090,- |
|
|
|
| Kingston Memória DDR2 1GB 667MHz |  | KINGSTON Memória DDR2 1GB 667MHz | nettó 4 632,- bruttó 5 883,- |
|
| | | Veritech Memória DDR 1GB 400MHz |  | Cache Késleltetés 3 Gyártó VERITECH Mem. órajel 400 Mem. Típus DDR Tárolókapacitás 1024
| nettó 4 950,- bruttó 6 287,- |
|
| | | PNY nVidia GeForce 8400 GS 256MB DDR2 |  | PCI-Ex16x | nettó 5 192,- bruttó 6 594,- |
|
|
|
| Sparkle nVidia 8400GS 256MB DDR2 |  | PCI-Ex16x | nettó 5 192,- bruttó 6 594,- |
|
| | | Gigabyte GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 5450 1GB DDR3 |  | GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 5450 1GB DDR3 | nettó 5 275,- bruttó 6 699,- |
|
| | | Gigabyte nVIDIA 8400GS 512MB DDR3 TC |  | (128MB) Turbo Cache Low Profile, PCI-Ex16x | nettó 5 592,- bruttó 7 102,- |
|
|
|
| Transcend Memória DDR 1GB 400MHz |  | Cache Késleltetés: 3 / Kiszerelés: 1GB / Mem. órajel: 400 / Mem. Típus: DDR / Memória Tokozás: DIMM / Tárolókapacitás: 1024 | nettó 5 820,- bruttó 7 391,- |
|
| | | Transcend Memória DDR 1GB 333MHz |  | Cache Késleltetés: 3 / Kiszerelés: 1GB / Mem. órajel: 333 / Mem. Típus: DDR / Memória Tokozás: DIMM / Tárolókapacitás: 1024 | nettó 5 880,- bruttó 7 468,- |
|
| | | Sapphire Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 5450 512MB DDR3 |  | Sapphire Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 5450 512MB DDR3 | nettó 6 141,- bruttó 7 799,- |
|
|
|
| MSI Videókártya PCI-Ex16x nVIDIA 210 1GB DDR3 |  | MSI Videókártya PCI-Ex16x nVIDIA 210 1GB DDR3 | nettó 6 299,- bruttó 8 000,- |
|
| | | Gigabyte ATI HD 4550 |  | 512MB DDR3 HM (128MB) Hyper Memory Low Profile, PCI-Ex16x | nettó 6 320,- bruttó 8 026,- |
|
| | | Kingston Notebook Memória DDR3 4GB 1600MHz CL11 SODIMM |  | KINGSTON NoteBook Memória DDR3 4GB 1600MHz CL11 SODIMM | nettó 6 324,- bruttó 8 031,- |
|
|
|
| Gigabyte nVIDIA 8400GS 512MB DDR2 (low profile) |  | PCI-Ex16x | nettó 6 392,- bruttó 8 118,- |
|
| | | Veritech Memória DDR3 4GB 1333MHz |  | Cache Késleltetés 9. Gyártó VERITECH Mem. órajel 1333 Mem. Típus DDRIII Tárolókapacitás 4096 | nettó 6 552,- bruttó 8 321,- |
|
| | | PNY nVidia GeForce 9400GT 1GB DDR2 |  | PCI-Ex16x | nettó 6 792,- bruttó 8 626,- |
|
|
|
| Kingston Memória HYPERX DDR3 4GB 1600MHz Non-ECC CL9 DIMM Red |  | KINGSTON Memória HYPERX DDR3 4GB 1600MHz Non-ECC CL9 DIMM Red | nettó 6 804,- bruttó 8 641,- |
|
| | | Kingston Memória HYPERX DDR3 4GB 1333MHz CL9 DIMM Blu Edition |  | KINGSTON Memória HYPERX DDR3 4GB 1333MHz CL9 DIMM Blu Edition | nettó 7 164,- bruttó 9 098,- |
|
| | | Kingston Memória HYPERX DDR3 4GB 1600MHz CL9 DIMM Blu Edition |  | KINGSTON Memória HYPERX DDR3 4GB 1600MHz CL9 DIMM Blu Edition | nettó 7 164,- bruttó 9 098,- |
|
|
|
| Gigabyte ATI HD 5450 512MB DDR3 HM (128MB) Hyper Memory |  | PCI-Ex16x | nettó 7 192,- bruttó 9 134,- |
|
| | | Kingston Memória HYPERX DDR3 4GB 1600MHz Non-ECC CL9 (9-9-9-27) |  | KINGSTON Memória HYPERX DDR3 4GB 1600MHz Non-ECC CL9 (9-9-9-27) DIMM | nettó 7 380,- bruttó 9 373,- |
|
| | | Gigabyte GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x nVIDIA 210 1GB DDR3 |  | GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x nVIDIA 210 1GB DDR3 | nettó 7 401,- bruttó 9 399,- |
|
|
|
| AData Memóriakártya MicroSDHC 32GB + Adapter CLASS 4 |  | ADATA Memóriakártya MicroSDHC 32GB + Adapter CLASS 4 | nettó 8 112,- bruttó 10 302,- |
|
| | | MSI ATI HD 5450 512MB DDR3 |  | PCI-Ex16x | nettó 8 220,- bruttó 10 439,- |
|
| | | Transcend Memória DDR2 2GB 800MHz |  | Cache Késleltetés: 5 / Kiszerelés: 2GB / Mem. órajel: 800 / Mem. Típus: DDR2 / Memória Tokozás: DIMM / Tárolókapacitás: 2048
| nettó 8 232,- bruttó 10 455,- |
|
|
|
| Transcend Memória DDR3 4GB 1333MHz |  | Cache Késleltetés: 9 / Kiszerelés: 4GB / Mem. órajel: 1333 / Mem. Típus: DDR3 / Memória Tokozás: DIMM / Tárolókapacitás: 4096 MB | nettó 8 880,- bruttó 11 278,- |
|
| | | Asrock Alaplap AM3+ N68-VGS3 UCC FX GEFORCE 7025, HT2000, mATX |  | ASROCK Alaplap AM3+ N68-VGS3 UCC FX GEFORCE 7025, HT2000, mATX, Integrált VGA, BULK | nettó 9 180,- bruttó 11 659,- |
|
| | | AMD AMD AM3 CPU Sempron 145 2.8GHz |  | AMD AM3 CPU Sempron 145 2.8GHz 128kB L1, 1M L2 Cache BOX | nettó 9 370,- bruttó 11 900,- |
|
|
|
| MSI Alaplap S1155 H61M-P20 Intel H61, mATX, B3 |  | MSI Alaplap S1155 H61M-P20 Intel H61, mATX, B3 | nettó 9 516,- bruttó 12 085,- |
|
| | | Sapphire ATI HD 6450 1GB DDR3 |  | PCI-Ex16x | nettó 9 592,- bruttó 12 182,- |
|
| | | MSI Alaplap S1155 H61M-P31 Intel H61, mATX, G3 |  | MSI Alaplap S1155 H61M-P31 Intel H61, mATX, G3 | nettó 9 936,- bruttó 12 619,- |
|
|
|
| Sparkle nVidia GT220 1GB DDR2 |  | PCI-Ex16x | nettó 9 992,- bruttó 12 690,- |
|
| | | Asrock Alaplap S1155 H61M-S Intel H61, mATX |  | ASROCK Alaplap S1155 H61M-S Intel H61, mATX | nettó 10 000,- bruttó 12 700,- |
|
| | | Asus Alaplap S1155 P8H61-M LX3 PLUS INTEL H61, mATX |  | ASUS Alaplap S1155 P8H61-M LX3 PLUS INTEL H61, mATX | nettó 10 176,- bruttó 12 924,- |
|
|
|
| Gigabyte ATI HD 4650 |  | 1GB DDR2, PCI-Ex16x | nettó 10 320,- bruttó 13 106,- |
|
| | | EVGA nVidia GeForce GT 430 1GB DDR3 |  | PCI-Ex16x | nettó 10 392,- bruttó 13 198,- |
|
| | | Intel CPU S1155 G550 2.6GHz 128kB L1 Cache, 512kb L2, 2MB L3 |  | INTEL CPU S1155 G550 2.6GHz 128kB L1 Cache, 512kb L2, 2MB L3 | nettó 10 396,- bruttó 13 203,- |
|
|
|
| Intel CPU S1155 G540 2.5GHz 128kB L1 Cache, 512kb L2, 2MB L3 |  | INTEL CPU S1155 G540 2.5GHz 128kB L1 Cache, 512kb L2, 2MB L3 | nettó 10 534,- bruttó 13 378,- |
|
| | | Gigabyte GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x nVIDIA GT 220 1GB DDR3 |  | GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x nVIDIA GT 220 1GB DDR3 | nettó 11 023,- bruttó 13 999,- |
|
| | | Sparkle nVidia GT430 1GB TC DDR3 |  | PCI-Ex16x | nettó 11 192,- bruttó 14 214,- |
|
|
|
| Veritech Memória DDR3 8GB 1333MH |  | Cache Késleltetés 9 Gyártó VERITECH Mem. órajel 1333 Mem. Típus DDRIII Tárolókapacitás 8192 | nettó 11 892,- bruttó 15 103,- |
|
| | | VTX3D ATI HD 5670 1GB DDR3 |  | PCI-Ex16x | nettó 13 352,- bruttó 16 957,- |
|
| | | MSI Videókártya PCI-Ex16x nVIDIA 630GT 1GB DDR3 |  | MSI Videókártya PCI-Ex16x nVIDIA 630GT 1GB DDR3 | nettó 13 385,- bruttó 16 999,- |
|
|
|
| VTX3D ATI HD 5670 512MB DDR5 |  | PCI-Ex16x | nettó 13 592,- bruttó 17 262,- |
|
| | | AMD AMD FM1 CPU A4-3300 X2 2.5GHz |  | AMD FM1 CPU A4-3300 X2 2.5GHz 256Kb L1, 1MB L2 Cache Llano BOX, IGP | nettó 13 779,- bruttó 17 499,- |
|
| | | Kingston Memória HYPERX DDR3 8GB 1600MHz CL9 DIMM (Kit of 2) XMP |  | KINGSTON Memória HYPERX DDR3 8GB 1600MHz CL9 DIMM (Kit of 2) XMP T1 Series | nettó 14 328,- bruttó 18 197,- |
|
|
|
| Gigabyte ATI HD 5670 1GB DDR3 |  | PCI-Ex16x | nettó 14 392,- bruttó 18 278,- |
|
| | | AMD AMD FM1 CPU A4-3400 X2 2.7GHz |  | AMD FM1 CPU A4-3400 X2 2.7GHz 256Kb L1, 1MB L2 Cache Llano BOX, IGP | nettó 14 566,- bruttó 18 499,- |
|
| | | Kingston Memória HYPERX DDR3 8GB 1600MHz Non-ECC CL9 (9-9-9-27) |  | KINGSTON Memória HYPERX DDR3 8GB 1600MHz Non-ECC CL9 (9-9-9-27) DIMM (Kit of 2) Intel XMP | nettó 14 748,- bruttó 18 730,- |
|
|
|
| Gigabyte GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x nVIDIA GT 430 2GB DDR3 |  | GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x nVIDIA GT 430 2GB DDR3 | nettó 14 960,- bruttó 18 999,- |
|
| | | PNY nVidia GeForce 9800GT 1GB GDDR3 |  | PCI-Ex16x | nettó 15 192,- bruttó 19 294,- |
|
| | | PNY nVidia GeForce GTS 250 1GB GDDR3 |  | PCI-Ex16 | nettó 15 192,- bruttó 19 294,- |
|
|
|
| Intel CPU S1155 Pentium G630 2.7GHz 512kB L2 Cache, 3MB L3 |  | INTEL CPU S1155 Pentium G630 2.7GHz 512kB L2 Cache, 3MB L3 | nettó 15 306,- bruttó 19 439,- |
|
| | | AMD AMD AM3 CPU Athlon II X3 450 3.2GHz |  | AMD AM3 CPU Athlon II X3 450 3.2GHz L1 Cache 128kB, L2 Cache 1532kB BOX | nettó 15 354,- bruttó 19 500,- |
|
| | | Asus ATI HD 5670 |  | 1GB GDDR5, PCI-Ex16x | nettó 15 992,- bruttó 20 310,- |
|
|
|
| Asus ATI HD 5670 1GB DDR3 |  | PCI-Ex16x | nettó 15 992,- bruttó 20 310,- |
|
| | | VTX3D ATI HD 5670 1GB DDR5 |  | PCI-Ex16x | nettó 15 992,- bruttó 20 310,- |
|
| | | AMD AMD AM3 CPU Athlon II X3 455 3.3GHz |  | AMD AM3 CPU Athlon II X3 455 3.3GHz L1 Cache 128kB, L2 Cache 1532kB BOX | nettó 16 456,- bruttó 20 899,- |
|
|
|
| Kingston Memória HYPERX DDR3 8GB 2133MHz CL11 DIMM (Kit of 2) XM |  | KINGSTON Memória HYPERX DDR3 8GB 2133MHz CL11 DIMM (Kit of 2) XMP Predator Series | nettó 16 716,- bruttó 21 229,- |
|
| | | AMD AMD FM2 CPU A6-5400K A6 3.6GHz |  | AMD FM2 CPU A6-5400K A6 3.6GHz 192Kb L1, 1MB L2 Cache APU BOX | nettó 17 244,- bruttó 21 900,- |
|
| | | Asus Alaplap S1155 P8B75-M INTEL B75, mATX |  | ASUS Alaplap S1155 P8B75-M INTEL B75, mATX
| nettó 17 412,- bruttó 22 113,- |
|
|
|
| VTX3D ATI HD 6570 1GB DDR5 |  | PCI-Ex16x | nettó 17 752,- bruttó 22 545,- |
|
| | | AMD AMD FM1 CPU A6-3500 X3 2.1GHz |  | AMD FM1 CPU A6-3500 X3 2.1GHz 576Kb L1, 3MB L2 Cache Llano BOX, IGP | nettó 18 031,- bruttó 22 899,- |
|
| | | MSI Alaplap AM3+ 970A-G46 AMD 970A FSB5200, ATX |  | MSI Alaplap AM3+ 970A-G46 AMD 970A FSB5200, ATX | nettó 18 756,- bruttó 23 820,- |
|
|
|
| Asus ASUS Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 6670 1GB DDR5 |  | ASUS Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 6670 1GB DDR5 | nettó 18 897,- bruttó 23 999,- |
|
| | | VTX3D ATI HD 6670 1GB DDR5 |  | PCI-Ex16x | nettó 19 192,- bruttó 24 374,- |
|
| | | Intel CPU S1155 Pentium G850 2.9GHz 512kB L2 Cache, 3MB L3 |  | INTEL CPU S1155 Pentium G850 2.9GHz 512kB L2 Cache, 3MB L3 | nettó 20 642,- bruttó 26 215,- |
|
|
|
| AMD AMD FM2 CPU A8-5600K A8 3.8GHz |  | AMD FM2 CPU A8-5600K A8 3.8GHz 192Kb L1, 4MB L2 Cache APU BOX | nettó 20 866,- bruttó 26 500,- |
|
| | | AMD AMD AM3+ CPU FX-6100 X6 3.3GHz |  | AMD AM3+ CPU FX-6100 X6 3.3GHz 288Kb L1, 6MB L2 8MB L3 Cache Bulldozer BOX | nettó 22 913,- bruttó 29 100,- |
|
| | | VTX3D ATI HD 6770 1GB DDR5 |  | PCI-Ex16x | nettó 23 992,- bruttó 30 470,- |
|
|
|
| AMD AMD AM3+ CPU FX-4100 X4 3.6GHz |  | AMD AM3+ CPU FX-4100 X4 3.6GHz 192Kb L1, 4MB L2 8MB L3 Cache Bulldozer BOX | nettó 25 118,- bruttó 31 900,- |
|
| | | Gigabyte GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 7750 1GB DDR5 OC |  | GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 7750 1GB DDR5 OC | nettó 25 196,- bruttó 31 999,- |
|
| | | Sapphire ATI HD 6770 |  | 1GB DDR5 FLEX, 1GB DDR5 FLEX | nettó 25 520,- bruttó 32 410,- |
|
|
|
| Asus nVidia 450GTS 1024MB GDDR5 |  | PCI-Ex16x | nettó 25 592,- bruttó 32 502,- |
|
| | | Gigabyte nVIDIA GTS 450 1GB GDDR5 |  | PCI-Ex16x | nettó 25 592,- bruttó 32 502,- |
|
| | | PNY nVidia GeForce GTX 260 896MB GDDR3 |  | PCI-Ex16 | nettó 25 592,- bruttó 32 502,- |
|
|
|
| Asus Alaplap S1155 P8H77-M PRO INTEL H77, mATX |  | ASUS Alaplap S1155 P8H77-M PRO INTEL H77, mATX | nettó 25 740,- bruttó 32 690,- |
|
| | | AMD AMD FM1 CPU A6-3650 X4 2.6GHz |  | AMD FM1 CPU A6-3650 X4 2.6GHz 512Kb L1, 4MB L2 Cache Llano BOX, IGP | nettó 25 905,- bruttó 32 899,- |
|
| | | AMD AMD FM2 CPU A8-5500 A8 3.2GHz |  | AMD FM2 CPU A8-5500 A8 3.2GHz 192Kb L1, 4MB L2 Cache APU BOX | nettó 26 500,- bruttó 33 655,- |
|
|
|
| Kingston Memória 16GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL10 DIMM (Kit of 2) |  | KINGSTON Memória 16GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL10 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Blu | nettó 26 832,- bruttó 34 077,- |
|
| | | Sapphire Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 7770 1GB DDR5 1GHz Edition |  | Sapphire Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 7770 1GB DDR5 1GHz Edition | nettó 27 519,- bruttó 34 949,- |
|
| | | Gigabyte GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 7770 1GB DDR5 OC Rev 2.0 |  | GIGABYTE Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 7770 1GB DDR5 OC Rev 2.0 | nettó 27 559,- bruttó 35 000,- |
|
|
|
| Gigabyte nVIDIA GTS 450 1GB DDR5 OC2 |  | PCI-Ex16x | nettó 27 992,- bruttó 35 550,- |
|
| | | Sapphire ATI HD 6790 |  | 1GB DDR5, PCI-Ex16x | nettó 28 792,- bruttó 36 566,- |
|
| | | Fujitsu Fujitsu Alaplap S1155 D3062-B INTEL Q67, uATX (24/7) RAID, TPM, |  | Fujitsu Alaplap S1155 D3062-B INTEL Q67, uATX (24/7 óra működési idő), TMP, RAID, VPRO
Intelź vPro (iAMT7 incl. KVM support)
Intelź HD Graphics (depends on processor)
GbE LAN onboard
Trusted Platform Modul V1.2 onboard (TPM)
Mainboard ready for | nettó 29 921,- bruttó 38 000,- |
|
|
|
| Intel CPU S1155 Core i3-2120 3.3GHz 512kB L2 Cache, 3MB L3 Cache BOX |  | INTEL CPU S1155 Core i3-2120 3.3GHz 512kB L2 Cache, 3MB L3 Cache BOX IGP | nettó 30 118,- bruttó 38 250,- |
|
| | | PNY nVidia QUADRO 400 512MB GDDR3 LP |  | PNY Videókártya PCI-Ex16x nVidia QUADRO 400 512MB GDDR3 LP | nettó 31 992,- bruttó 40 630,- |
|
| | | Asus Alaplap FM2 F2A85-V PRO AMD A85X, ATX |  | ASUS Alaplap FM2 F2A85-V PRO AMD A85X, ATX | nettó 32 160,- bruttó 40 843,- |
|
|
|
| VTX3D VTX3D Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 6850 1GB DDR5 X Edition |  | VTX3D Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 6850 1GB DDR5 X Edition | nettó 33 070,- bruttó 41 999,- |
|
| | | Intel CPU S1155 Core i3-3225 3.3GHz 512kB L2 Cache, 3MB L3 Cache BOX |  | INTEL CPU S1155 Core i3-3225 3.3GHz 512kB L2 Cache, 3MB L3 Cache BOX IGP | nettó 33 534,- bruttó 42 588,- |
|
| | | Gigabyte ATI HD 6850 1GB DDR5 OC |  | PCI-Ex16x | nettó 36 792,- bruttó 46 726,- |
|
|
|
| VTX3D ATI HD 6870 1GB DDR5 |  | PCI-Ex16x | nettó 39 992,- bruttó 50 790,- |
|
| | | PNY nVidia GeForce GTX 470 1.28GB GDDR5 |  | PCI-Ex16x | nettó 41 592,- bruttó 52 822,- |
|
| | | MSI Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 7850 1GB DDR5 OC |  | MSI Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 7850 1GB DDR5 OC | nettó 45 669,- bruttó 58 000,- |
|
|
|
| Intel CPU S1155 Core i5-2500K 3.3GHz 512kB L2 Cache, 6MB L3 Cache BOX |  | INTEL CPU S1155 Core i5-2500K 3.3GHz 512kB L2 Cache, 6MB L3 Cache BOX IGP | nettó 45 885,- bruttó 58 274,- |
|
| | | Intel CPU S1155 Core i5-2500K 3.3GHz 512kB L2 Cache, 6MB L3 Cache BOX |  | INTEL CPU S1155 Core i5-2500K 3.3GHz 512kB L2 Cache, 6MB L3 Cache BOX IGP | nettó 45 885,- bruttó 58 274,- |
|
| | | Intel CPU S1155 Core i5-3330 3.0GHz 6MB L3 Cache BOX |  | INTEL CPU S1155 Core i5-3330 3.0GHz 6MB L3 Cache BOX | nettó 46 517,- bruttó 59 077,- |
|
|
|
| MSI Alaplap S1155 Z77 MPOWER Intel Z77, ATX |  | MSI Alaplap S1155 Z77 MPOWER Intel Z77, ATX | nettó 46 620,- bruttó 59 207,- |
|
| | | Sapphire Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 7850 2GB DDR5 |  | Sapphire Videókártya PCI-Ex16x ATI HD 7850 2GB DDR5 | nettó 47 046,- bruttó 59 748,- |
|
| | | VTX3D ATI HD 6950 2GB DDR5 |  | PCI-Ex16x | nettó 47 992,- bruttó 60 950,- |
|
|
|
| Intel CPU S1155 Core i5-3450 3.1GHz 6MB L3 Cache BOX |  | INTEL CPU S1155 Core i5-3450 3.1GHz 6MB L3 Cache BOX | nettó 48 610,- bruttó 61 735,- |
|
| | | Intel CPU S1155 Core i5-3550 3.5GHz 6MB L3 Cache BOX |  | INTEL CPU S1155 Core i5-3550 3.5GHz 6MB L3 Cache BOX | nettó 53 164,- bruttó 67 518,- |
|
| | | Sapphire ATI HD 6970 |  | 2GB DDR5, PCI-Ex16x | nettó 70 392,- bruttó 89 398,- |
|
|
|
| Intel CPU S1155 Core i7-3770S 3,1GHz 8MB Cache BOX Ivy |  | INTEL CPU S1155 Core i7-3770S 3,1GHz 8MB Cache BOX Ivy | nettó 75 118,- bruttó 95 400,- |
|
| | | Intel CPU S1155 Core i7-3770 3,5GHz 8MB Cache BOX Ivy |  | INTEL CPU S1155 Core i7-3770 3,5GHz 8MB Cache BOX Ivy | nettó 75 198,- bruttó 95 501,- |
|
| | | Intel CPU S2011 Core i7-3820 3,6GHz 10MB Cache BOX (no cooler) |  | INTEL CPU S2011 Core i7-3820 3,6GHz 10MB Cache BOX (no cooler) | nettó 75 762,- bruttó 96 218,- |
|
|
|
| Asus ASUS Alaplap S2011 SABERTOOTH X79 INTEL X79, ATX |  | ASUS Alaplap S2011 SABERTOOTH X79 INTEL X79, ATX | nettó 76 535,- bruttó 97 199,- |
|
| | | Intel CPU S1155 Core i7-3770K 3,5GHz 8MB Cache BOX Ivy |  | INTEL CPU S1155 Core i7-3770K 3,5GHz 8MB Cache BOX Ivy | nettó 85 065,- bruttó 108 033,- |
|
| | | PNY nVidia QUADRO 2000D 1GB GDDR5 DVI |  | PNY Videókártya PCI-Ex16x nVidia QUADRO 2000D 1GB GDDR5 DVI | nettó 95 992,- bruttó 121 910,- |
|
|
|
| EVGA EVGA Alaplap S1366 Intel 5520 Classified SR-2 ECP 4 WAY SLI HPTX |  | Intel 5520/ICH10R chipset, Dual QPI Socket 1366 Intel Xeon 5600 & 5500 CPU, Memory: 12 x DDR3 Maximum of 48GB of DDR3 1333MHz+ Triple Channel, Storage I/O: 1 x UltraDMA133, 6 x SATA2 (RAID 0, 1, 5, 10 and JBOD), 2 x SATA3 (RAID 0 and RAID 1), Integrated P | nettó 117 322,- bruttó 148 999,- |
|
| | |
|